| Producto | Forros de molino SAG |
| Aplicación | Molinos semi-autógenos |
| Tipos | Casquilla / Elevador / End Liners |
| Material | Acero / aleación / compuesto Mn |
| Dureza | HB/HRC (dependiente del material) |
| Peso | 100-10,000kg |
| Dimensiones | Personalizado |
| Perfil | Alto / Bajo / Ola |
| Proceso | Fundición + Tratamiento térmico |
| Instalación | Bolt-en |
| Compatibilidad | Metso / FLSmidth / CITIC / etc. |
| Acero Mn | Alta resistencia al impacto |
| Acero aleado | Resistencia al desgaste + resistencia |
| Compuesto | Mejora de la eficiencia y la vida útil |
| Aleación personalizada | Rendimiento específico de la aplicación |
Minería · Procesamiento de minerales · Circuitos de molienda a gran escala
Alta resistencia al impacto
Eficiencia de molienda optimizada
Durabilidad del uso
Tiempo de inactividad reducido
Molino de bolas · Elevador de forros · Placas de rejilla de barras · Medios de molienda
@ 2025-2026 Langteng Machinery