| Producto | Bares elevadores |
| Aplicación | Molinos de molienda |
| Función | Levantamiento de medios |
| Material | Acero / aleación / compuesto Mn |
| Dureza | HB / HRC (dependiente del material) |
| Peso | 50-3,000kg |
| Dimensiones | Personalizado |
| Perfil | Alto / Bajo / Ola |
| Estructura | Fundición + Tratamiento térmico |
| Compatibilidad | Metso / FLSmidth / CITIC / etc. |
| Acero Mn | Alta resistencia al impacto |
| Acero aleado | Resistencia al desgaste + resistencia |
| Compuesto | Peso reducido, eficiencia mejorada |
| Aleación personalizada | Rendimiento específico de la aplicación |
Minería · Cemento · Procesamiento de minerales · Circuitos de molienda
Elevación eficiente de medios
Rendimiento de molienda optimizado
Resistencia al desgaste
Reducción del consumo de energía
Forros de molino · Placas de rejilla · Cono de descarga · Medios de molienda
@ 2025-2026 Langteng Machinery