| Producto | Placas rejilla |
| Aplicación | Descarga molino |
| Material | Acero Mn / Acero aleado |
| Dureza | HB / HRC (dependiente del material) |
| Peso | 50-3,000 kg |
| Dimensiones | Personalizado |
| Diseño de apertura | Ranura / redonda / personalizado |
| Proceso | Fundición + Tratamiento térmico |
| Instalador | Bolt-en |
| Compatibilidad | Metso / FLSmidth / CITIC / etc. |
| Acero Mn | Resistencia al impacto |
| Acero aleado | Resistencia al desgaste + resistencia |
| Aleación personalizada | Optimizado para condiciones de descarga |
Minería · Cemento · Procesamiento de minerales · Circuitos de molienda
Flujo de descarga controlado
Durabilidad estructural
Resistencia al desgaste
Eficiencia de molienda optimizada
Forros de molino de bolas · Barras elevadoras · Medios de molienda · Shell del molino
@ 2025-2026 Langteng Machinery