| Producto | Girth Gear |
| Aplicación | Accionamiento molino |
| Material | Acero aleado |
| Dureza | HRC 28-50 (dependiendo del tratamiento) |
| Diámetro | hasta 10,000 mm |
| Peso | hasta 25,000 kg |
| Tipo de engranaje | Exterior |
| Módulo | Personalizado |
| Proceso | Forja + mecanizado de precisión |
| Tratamiento térmico | Apagado / Temprado / Inducción |
| Superficie | Mecanizado / molienda de engranajes |
| Compatibilidad | Metso / FLSmidth / CITIC / etc. |
| Acero aleado | Alta resistencia y capacidad de carga |
| Acero endurecido | Resistencia al desgaste de los dientes de engranajes |
| Aleación personalizada | Rendimiento específico de la aplicación |
Molinos de bolas · Molinos SAG · Molinos de cemento · Sistemas de procesamiento de minerales
Transmisión de alto par
Superficie dental resistente al desgaste
Mecanizado de engranajes de precisión
Operación estable a largo plazo
Eje de piñón · Caja de engranajes · Rodamientos · Shell de molino
@ 2025-2026 Langteng Machinery