| Produit | Section de coquille de four |
| Application | Structure de four rotatif |
| Matériel | Acier au carbone / acier allié |
| Plage de température | jusqu'à 1200°C (selon l'application) |
| Diamètre | jusqu'à 6 500 mm |
| Épaisseur | Personnalisé |
| Longueur | Personnalisé |
| Poids | jusqu'à 40 000 kg |
| Processus | Laminage + soudage + usinage |
| Traitement thermique | soulager le stress / normaliser |
| Surface | Machiné / Shot soufflé |
| Installation | Soudage sur place / Assemblage |
| Compatibilité | FLSmidth / Polysius / CITIC / etc. |
| Acier au carbone | Résistance structurelle |
| Acier allié | Durée améliorée |
| Acier résistant à la chaleur | Stabilité à haute température |
Fours à ciment · Fours à chaux · Fours métallurgiques · Systèmes rotatifs industriels
Stabilité structurelle
Résistance à haute température
Fabrication de précision
Longue durée de vie
Pneumatique de four · Assemblage de rouleaux de soutien · Engrenage de circonférence · Rouleau de poussée
@ 2025-2026 Langteng Machinery