| Produit | Plaques Grille |
| Application | Décharge moulin |
| Matériel | Mn acier / acier allié |
| Dureté | HB / HRC (dépendant du matériau) |
| Poids | 50-3,000 kg |
| Dimensions | Personnalisé |
| Conception d'ouverture | Fente / ronde / personnalisée |
| Processus | Colage + Traitement thermique |
| Installateur | Boulonné |
| Compatibilité | Metso / FLSmidth / CITIC / etc. |
| Acier Mn | Résistance aux chocs |
| Acier allié | Résistance à l'usure + résistance |
| Alliage personnalisé | Optimisé pour les conditions de décharge |
Minière · Ciment · Traitement des minéraux · Circuits de rectification
Débit de décharge contrôlé
Durabilité structurelle
Résistance à l'usure
Efficacité de broyage optimisée
Doublures de moulin à billes · Bars de levage · Média de broyage · Coquille de moulin
@ 2025-2026 Langteng Machinery