| Producto | Eje Pinion |
| Aplicación | Sistemas de transmisión industriales |
| Material | HRC 28-55 (dependiendo del tratamiento) |
| Peso | 100 -8,000 kg |
| Dimensiones | Personalizado |
| Tipo de engranaje | Spur / Helica |
| Proceso | Forja + mecanizado de precisión |
| Tratamiento térmico | Carburización / Quemación / Temperación |
| Superficie | Tierra / mecanizado |
| Precisión | Alta precisión |
| Acero aleado | Alta resistencia y capacidad de carga |
| Acero Carburizado | Dureza superficial + resistencia al desgaste |
| Aleación personalizada | Rendimiento específico de la aplicación |
Equipo minero · Plantas de cemento · Cajas de engranajes · Sistemas de accionamiento industrial
Alta capacidad de par
Resistencia a la fatica
Mecanizado de precisión
Transmisión estable
Gran módulo de engranajes · Caja de engranajes · Rodamientos · Giro de engranajes
@ 2025-2026 Langteng Machinery