| Produit | SAG Moulin Liners |
| Application | Moulins semi-autogènes |
| Types | Shell / Lifter / End Liners |
| Matériel | Mn acier / alliage / composite |
| Dureté | HB/HRC (dépendant du matériau) |
| Poids | 100-10,000kg |
| Dimensions | Personnalisé |
| Profile | Haut / bas / vague |
| Processus | Casting + Traitement thermique |
| Installation | Boulonné |
| Compatibilité | Metso / FLSmidth / CITIC / etc. |
| Acier Mn | Résistance aux chocs élevée |
| Acier allié | Résistance à l'usure + résistance |
| Composite | Amélioration de l'efficacité et de la durée de vie |
| Alliage personnalisé | Performance spécifique à l'application |
Mining · Traitement des minéraux · Circuits de rectification à grande échelle
Résistance aux chocs élevée
Efficacité de broyage optimisée
Durée à porter
Temps d'arrêt réduit
Moulin à billes · Lifter de doublures · Plaques à grille de barres · Médias de broyage
@ 2025-2026 Langteng Machinery